Wybierz linię

Linia nr 1

Szczyrk Salmopol - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała - Szczyrk Salmopol

Linia nr 2

Szczyrk Biła - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała - Szczyrk Biła

Linia nr 3

Rybarzowice - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała - Rybarzowice

Linia nr 4

Wilkowice - Bielsko-Biała

Bielsko-Biała - Wilkowice

Wykaz oznaczeń :

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

UWAGA: W dniach 25 i 26.XII oraz w 1 i 2 dzień Świąt Wielkanocnych autobusy nie kursują.



Linia nr 1

Bielsko-Biała - Szczyrk Salmopol

E E E E E E n E n E n n D n
Bielsko-B ASK 06:05 14:05 22:05
Bielsko-B FIAT 06:10 14:10 22:10
Bielsko-B ,,Dworzec” 06:15 07:15 08:15 09:15 09:58 11:15 11:40 14:15 15:15 16:30 18:05 18:35 19:15 22:15
 Bielsko-B ,,Prezydent” 06:17 07:17 08:17 09:17 10:00 11:17 11:42 14:17 15:17 16:32 18:07 18:37 19:17 22:17
 B-B „Żwirki Wigury” 06:20 07:20 08:20 09:20 10:03 11:20 11:45 14:20 15:20 16:35 18:10 18:40 19:20 22:20
Bielsko-B ,,Partyzantów” 06:23 07:23 08:23 09:23 10:06 11:23 11:48 14:23 15:23 16:38 18:13 18:43 19:23 22:23
Bielsko-B „Apena” 06:24 07:24 08:24 09:24 10:07 11:24 11:49 14:24 15:24 16:39 18:14 18:44 19:24 22:24
 Bielsko-B „Krepol” 06:25 07:25 08:25 09:25 10:08 11:25 11:50 14:25 15:25 16:40 18:15 18:45 19:25 22:25
Bystra  06:30 07:30 08:30 09:30 10:13 11:30 11:55 14:30 15:30 16:45 18:20 18:50 19:30 22:30
Meszna 06:35 07:35 08:35 09:35 10:18 11:35 12:00 14:35 15:35 16:50 18:25 18:55 19:35 22:35
Buczkowice „Centrum” 06:38 07:38 08:38 09:38 10:21 11:38 12:03 14:38 15:38 16:53 18:28 18:58 19:38 22:38
Szczyrk „Żylica” 06:40 07:40 08:40 09:40 10:23 11:40 12:05 14:40 15:40 16:55 18:30 19:00 19:40 22:40
Szczyrk „Skalite” 06:42 07:42 08:42 09:42 10:25 11:42 12:07 14:42 15:42 16:57 18:32 19:02 19:42 22:42
Szczyrk „Kościół” 06:44 07:44 08:44 09:44 10:27 11:44 12:09 14:44 15:44 16:59 18:34 19:04 19:44 22:44
Szczyrk „Centrum” 06:45 07:45 08:45 09:45 10:28 11:45 12:10 14:45 15:45 17:00 18:35 19:05 19:45 22:45
Szczyrk „Remiza” 06:47 07:47 08:47 09:47 10:30 11:47 12:12 14:47 15:47 17:02 18:37 19:07 19:47 22:47
Szczyrk „ Kolejka”  06:48 07:48 08:48 09:48 10:31 11:48 12:13 14:48 15:48 17:03 18:38 19:08 19:48 22:48
Szczyrk „Wodospad” 06:50 07:50 08:50 09:50 10:33 11:50 12:15 14:50 15:50 17:05 18:40 19:10 19:50 22:50
 Szczyrk „Leśniczówka” 06:52 07:52 08:52 09:52 10:35 11:52 12:17 14:52 15:52 17:07 18:42 19:12 19:52 22:52
 Szczyrk „Pod Grapą” 
06:53
07:53
08:53
09:53
10:36
11:53
12:18
14:53
15:53
17:08
18:43
19:13
19:53
22:53
Szczyrk „Salmopol”
06:55
07:55
08:55
09:55
10:38
11:55
12:20
14:55
15:55
17:10
18:45
19:15
19:55
22:55